| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer Program | Country | Bonus | Base Ratio | Bonus Ratio | End Date |
|---|---|---|---|---|---|
Arplus is the loyalty program of Aerolineas Argentinas, Argentina's flag carrier. The program partners with banks and everyday spending platforms to allow point transfers for members.
Calculate how many Arplus miles you'll receive from various transfer programs
Transfer from 16 of 16 credit card and banking programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
American Express Membership Rewards • All Cards | 1 : 0.5 | 1,000 | 100 | CASH | 7 days | |
Banco de Tierra del Fuego BTF Mas • All Cards | 1 : 0.0 | 10,500 | 10,500 | FREE | 14 days | |
Banco Macro Macro Premia • All Cards | 1 : 0.1 | 1,000 | 20 | FREE | 72 hours | |
Banco Macro Macro Premia • Selecta Customers | 1 : 0.1 | 1,000 | 10 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 4 | 1 : 0.4 | 2,380 | 2,380 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 1 | 1 : 0.2 | 595 | 595 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 6 | 1 : 0.6 | 10,710 | 10,710 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 5 | 1 : 0.4 | 7,140 | 7,140 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 2 | 1 : 0.2 | 1,115 | 1,115 | FREE | 72 hours | |
Sancor Seguros Programa Beneficia • Aerolineas Package 8 | 1 : 0.8 | 23,800 | 23,800 | FREE | 72 hours |
Transfer from 1 of 1 everyday spending programs
Transfer Program | Ratio | Country | Minimum | Increment | Fee | Transfer Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galerias Pacifico Programa Galerias • All Members | 1 : 0.0 | 2,000,000 | 2,000,000 | FREE | 14 days |